一、入围体检及拟考察人员名单
序号 | 岗位序号及名称 | 姓名 | 总成绩 | 岗位排名 | 入围体检情况 |
1 | 01-综合管理岗(三级职员) | 戴 飞 | 82.91 | 第一名 | 入围 |
2 | 01-综合管理岗(三级职员) | 贺雨晴 | 82.11 | 第二名 | 入围 |
3 | 02-产业发展岗(三级职员) | 朱超华 | 79.07 | 第一名 | 入围 |
4 | 02-产业发展岗(三级职员) | 杨玮琪 | 78.60 | 第二名 | 入围 |
5 | 02-产业发展岗(三级职员) | 龚金成 | 78.47 | 第三名 | 入围 |
6 | 03-矿物工程岗(二级职员) | 吴 鹏 | 72.72 | 第一名 | 入围 |
7 | 04-风控岗(二级职员) | 张 琪 | 75.10 | 第一名 | 入围 |
8 | 05-财务管理岗1(二级职员) | 何 洁 | 78.16 | 第一名 | 入围 |
9 | 06-财务管理岗2(三级职员) | 罗智鑫 | 74.85 | 第一名 | 入围 |
10 | 07-融资管理岗(三级职员) | 肖太蔚 | 78.72 | 第一名 | 入围 |
11 | 07-融资管理岗(三级职员) | 孙青林 | 78.66 | 第二名 | 入围 |
12 | 08-法务岗(三级职员) | 肖慧颖 | 75.57 | 第一名 | 入围 |
13 | 09-工程管理岗(一级职员) | 陈长平 | 81.70 | 第一名 | 入围 |
14 | 10-矿产资源岗(二级职员) | 李志伟 | 74.06 | 第一名 | 入围 |
15 | 11-矿山管理岗(二级职员) | 曹 勇 | 80.80 | 第一名 | 入围 |
16 | 12-采矿管理岗(二级职员) | 万久民 | 75.84 | 第一名 | 入围 |
17 | 12-采矿管理岗(二级职员) | 彭词莹 | 74.08 | 第二名 | 入围 |
18 | 13-安全管理岗(三级职员) | 刘盛昌 | 76.32 | 第一名 | 入围 |
19 | 13-安全管理岗(三级职员) | 郭知新 | 72.94 | 第二名 | 入围 |
关于本次考试成绩,考生可复制链接(http://jarencai.ikaowu.com)登录报名系统查看。
二、有关事项
1.体检时间:2025年8月5日(星期二)上午8:30前在吉安仁安医院东门(井冈山经济技术开发区深圳大道255号)集合,统一参加体检,相关费用自理。
2.体检注意事项:
(1)携带身份证原件;
(2)体检前一天不得饮酒,体检前必须空腹;
(3)联系电话:袁先生18610914102
3.体检合格者确定为考察对象,进入考察环节。体检不合格者,取消考察资格。如因体检不合格出现空缺,将按照招聘程序递补,递补人员名单另行公告。
吉安市矿业有限责任公司
2025年8月1日